Компонент 2020
Программное обеспечение производственного и складского учета компонентов
Для разработчиков и производителей электроники
Программа "Компонент 2020" включена в Единый реестр российских программ (отечественного ПО).
"Компонент 2020" реализует контроль полного жизненного цикла изделий, включая разработку, производство и сбыт продукции: создание электронной структуры изделий, спецификаций и перечней элементов, оформление заказов покупателей, счетов на оплату, поиск наличия комплектующих компонентов на складе, формирование ведомостей на закупку компонентов, создание заказов поставщикам комплектующих, оприходование поступивших компонентов, списание компонентов в производство, учет полуфабрикатов, учет отгрузки готовой продукции.
- Справочники и каталоги | - Приходные и расходные накладные |
- Управление складом | - Спецификация и перечень элементов |
- Производители, поставщики и заказчики | - Ведомость наличия комплектующих |
- Поиск наличия компонентов | - Этикетки со штрих-кодом |
- Контроль минимального запаса | - Счета на оплату и платежные поручения |
- Электронная структура изделий | - Отчет о динамике цен |
- Автокомплектация изделий | - История закупок |
- Взаимозаменяемость компонентов | - Журнал хозяйственных операций |
- Калькуляция себестоимости | - Журнал действий пользователей |
- Заказы и партии | - Более 20 печатных форм |
- Импорт и экспорт в форматы XML, CSV | - Визуальный конструктор отчетов |
- Полномочия пользователей | - Интеграция с OrCAD Capture CIS |
- Мастер начальной загрузки данных | - Интеграция с Altium Designer |
- Доступ к базе данных по сети или Интернет | - Мобильное приложение |
Запчасти 2023
Программное обеспечение учета запасных частей и инструментов
Для ремонтных служб предприятий, мастерских, автосервисов
- Регистрация поступления и списания запасных частей | - Печать документов и отчетов |
- Поиск наличия запасных частей на складе | - Приходные накладные |
- Ведение справочника поставщиков и производителей | - Расходные накладные |
- Ведение перечня объектов ремонта и их неисправностей | - Ведомость наличия |
- Иерархический каталог запасных частей | - Оборотная ведомость |
- Контроль минимального запаса запасных частей | - Справки о применении запасных частей |
- Разграничение прав пользователей | - Справка о динамике цен |
- Персонализация пользовательского интерфейса | - Экспорт документов в формат MS Excel |
Монитор Modbus
Графический интерактивный пользовательский интерфейс (HMI)
Приложение для конфигурирования, контроля и управления оборудованием

- Автоматический опрос подключенных устройств | - Иерархическая коллекция планов объекта |
- Настраиваемый период опроса | - Возможность переключения между планами |
- Индикация данных из памяти устройств | - Визуальный редактор интерактивных планов |
- Табличный и графический вид данных | - Визуальный редактор мнемосхем |
- Динамическое отображение текущего состояния | - Поддержка типов входов/выходов: DI, DO, AI, AO |
- Пиктограммы оборудования на планах объекта | - Поддержка типов регистров: Coils, Input, Holding |
- Графические пиктограммы датчиков на планах | - Поддержка форматов данных: uint, sint, float |
- Пиктограммы исполнительных устройств | - Многоканальные графики |
- Включение/выключение выходов устройств | - Настройка конфигурации оборудования |
- Выбор пиктограмм на интерактивных планах | - Настройка видимости данных |
- Ведение журнала событий | - Регистрация действий пользователей |
- Поиск и просмотр событий в архиве | - Импорт и экспорт данных в файлы формата XML |
- Сценарии обработки событий | - Печать отчетов |
Лицензии бессрочные. |