
Датчик климата (Modbus метеостанция)
Прибор предназначен для сбора климатических параметров (температура, влажность, давление) и передаче их по интерфейсу RS-485 по протоколам Modbus RTU и Modbus ASCII.
Прибор имеет встроенный датчик давления, внешний датчик влажности и возможность подключения до 6-ти цифровых термометров DS18В20/DS18S20.
- номинальное напряжение питания постоянного тока, В | 12 |
- допустимое напряжение питания постоянного тока, В | от 8 до 24 |
- максимальный потребляемый ток, А | 0.2 |
- потребляемая мощность, Вт, не более | 3 |
- интерфейс управления | RS-485 |
- интерфейс подключения цифровых термометров | 1-Wire |
- максимальное число термометров | 8 |
- число датчиков влажности | 1 |
- число датчиков атмосферного давления | 1 |
- максимальная дистанция подключения по RS-485, м | 1000 |
- максимальная дистанция подключения по 1-Wire, м | 100 |
- диапазон измеряемых температур, °С | от -55 до +125 |
- погрешность измерений в диапазоне от -10 до 85, °С, не более | ±0.5 |
- погрешность измерений в диапазоне от -55 до 125, °С, не более | ±2 |
- диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С | от -30 до +50 |
- относительная влажность воздуха, %, не более | 90 |
- габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 70х37х22 |
- степень защиты | IP30 |
- масса, кг | 0.03 |
- срок службы, лет, не менее | 5 |
Датчик климата ДК-1. Руководство по эксплуатации | ![]() |
Схема подключения датчиков: