Варианты лицензий "Компонент 2020" | FREE | TRIAL | LITE | PLUS | PRO | CORP |
Максимальное число мест хранения (ячеек склада) | 10 | ∞ | 100 | ∞ | ∞ | ∞ |
Максимальное число наименований на складе | 100 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Максимальное количество компонентов на складе | 10000 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Печать отчетов без водяных знаков | − | − | √ | √ | √ | √ |
Авторизация пользователей | − | √ | √ | √ | √ | √ |
Полномочия пользователей | − | √ | − | √ | √ | √ |
Импорт данных | − | − | − | √ | √ | √ |
Экспорт данных | − | − | − | √ | √ | √ |
Аналитические отчеты | − | − | − | √ | √ | √ |
Резервирование компонентов | − | √ | − | √ | √ | √ |
Интеграция с Active Directory | − | − | − | √ | √ | √ |
Интеграция с Altium Designer | − | − | − | − | √ | √ |
Интеграция с OrCAD Capture CIS | − | − | − | − | √ | √ |
Инвентаризационные описи | − | √ | − | − | √ | √ |
Производственные ресурсы | − | √ | − | − | √ | √ |
Сервисное обслуживание и ремонты | − | √ | − | − | √ | √ |
Рассылка почтовых оповещений | − | − | − | − | √ | √ |
Печать QR и штрих-кодов | − | √ | − | − | √ | √ |
Сканер QR и штрих-кодов | − | √ | − | − | − | √ |
СУБД PostgreSQL | − | √ | − | − | − | √ |
СУБД Oracle MySQL | − | √ | − | − | − | √ |
СУБД Microsoft SQL Server | − | √ | − | − | − | √ |
Производственные задания | − | − | − | − | − | √ |
Доступ к данным через интернет браузер | − | − | − | − | − | √ |
Мобильное приложение для Android | − | − | − | − | − | √ |
Обновление версий в течение года | − | − | √ | √ | √ | √ |
Срок действия лицензии (дней) | ∞ | 14 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Цена лицензии на 1 ПК | − | − | 2990 | 4990 | 7990 | 14990 |
Цена лицензии на 1 ПК (от 2 лицензий) | − | − | − | 3990 | 5990 | 11990 |
Цена лицензии на 1 ПК (от 4 лицензий) | − | − | − | − | 4990 | 9990 |
Цена лицензии на USB носителе | − | − | − | − | − | 17990 |
Продление обновлений и техподдержки на год | − | − | 790 | 990 | 1990 | 3990 |
Скачать | Скачать |
Купить | Купить |
Купить | Купить |
Варианты лицензий "Запчасти 2023" | FREE | LITE | PRO | CORP |
Максимально число секций склада | 3 | 10 | ∞ | ∞ |
Максимальное число объектов ремонта | 5 | 10 | ∞ | ∞ |
Максимальное число наименований запчастей на складе | 20 | 100 | ∞ | ∞ |
Максимальное количество запчастей на складе | 40 | 1000 | ∞ | ∞ |
СУБД MS SQL Server (включая SQL Express) | − | − | ∞ | √ |
Web-приложение для просмотра информации в браузере | − | − | − | √ |
Мобильное приложение для устройств на базе Android | − | − | − | √ |
Цена лицензии на 1 ПК | − | 1990 | 3990 | 7990 |
Скачать | Купить | Купить | Купить |
Стоимость работ и услуг | 1 час |
Консультирование, обучение и расширенная техническая поддержка | 900 |
Адаптация программного обеспечения под бизнес-процессы предприятия | 1000 |
* Цены действуют с 20.05.2024