| Варианты лицензий "Компонент 2020" | FREE | TRIAL | LITE | PLUS | PRO | CORP |
| Максимальное число мест хранения (ячеек склада) | 10 | ∞ | 100 | ∞ | ∞ | ∞ |
| Максимальное число наименований на складе | 100 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Максимальное количество компонентов на складе | 10000 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Печать отчетов без водяных знаков | − | − | √ | √ | √ | √ |
| Авторизация пользователей | − | √ | √ | √ | √ | √ |
| Полномочия пользователей | − | √ | − | √ | √ | √ |
| Импорт данных | − | √ | − | √ | √ | √ |
| Экспорт данных | − | √ | − | √ | √ | √ |
| Аналитические отчеты | − | √ | − | √ | √ | √ |
| Резервирование компонентов | − | √ | − | √ | √ | √ |
| Встроенная СУБД SQLite | − | √ | − | √ | √ | √ |
| Интеграция с Active Directory | − | √ | − | √ | √ | √ |
| Интеграция с Altium Designer | − | − | − | − | √ | √ |
| Интеграция с OrCAD Capture CIS | − | − | − | − | √ | √ |
| Инвентаризационные описи | − | √ | − | − | √ | √ |
| Производственные ресурсы | − | √ | − | − | √ | √ |
| Сервисное обслуживание и ремонты | − | √ | − | − | √ | √ |
| Рассылка почтовых оповещений | − | √ | − | − | √ | √ |
| Печать QR и штрих-кодов | − | √ | − | − | √ | √ |
| СУБД MySQL | − | √ | − | − | √ | √ |
| СУБД PostgreSQL | − | √ | − | − | − | √ |
| СУБД Microsoft SQL Server | − | √ | − | − | − | √ |
| Производственные задания | − | √ | − | − | − | √ |
| Сканирование QR и штрих-кодов | − | √ | − | − | − | √ |
| Доступ к приложению по RDP | − | √ | − | − | − | √ |
| Доступ к данным через интернет браузер | − | √ | − | − | − | √ |
| Мобильное приложение для Android | − | √ | − | − | − | √ |
| Обновление версий в течение года | − | − | √ | √ | √ | √ |
| Срок действия лицензии (дней) | ∞ | 14 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Цена аппаратной лицензии на USB носителе | − | − | − | − | 11900 | 18900 |
| Цена программной лицензии на 1 ПК | − | − | 3900 | 5990 | 8900 | 15900 |
| Цена программной лицензии на 1 ПК (от 2 лицензий) | − | − | 2900 | 4990 | 6900 | 12900 |
| Цена программной лицензии на 1 ПК (от 4 лицензий) | − | − | 1900 | 3900 | 5900 | 10900 |
| Продление обновлений и техподдержки на год | − | − | 900 | 1900 | 2900 | 4900 |
| Скачать | Скачать |
Купить | Купить |
Купить | Купить |
| Стоимость работ и услуг | 1 час |
| Техническая поддержка за пределами гарантии | 1200 |
| Адаптация программного обеспечения под бизнес-процессы предприятия | 1500 |
| Консультирование и обучение | 1800 |
* Цены действуют с 01.01.2026